EM E0345 Digitální teploměr s vlhkoměrem E0345
Kód: EM E0345Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ano|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 46 × 16 × 62 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 34 × 41 mm|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice a teploměry |
---|---|
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | ne |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ano |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
přenosová frekvence: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | bezdrátový |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 46 × 16 × 62 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 34 × 41 mm |
venkovní teplota: | ne |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář