EM E3070 Domácí bezdrátová meteostanice E3070
Kód: EM E3070Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: až 3 čidla (E03070)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|opakované buzení: ano|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|provedení: bezdrátové|rozměr čidla: 24 × 44 × 100 mm|rozměr hlavní jednotky: 52 × 139 × 100 mm|síťový adaptér: ne|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ano|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 111 × 61 mm|venkovní teplota: -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ostatní |
---|---|
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení: | bezdrátové |
produkt: | meteostanice |
velikost displeje: | 111 × 61 mm |
12/24 formát času: | ano |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
barometr: | ne |
budík: | ano |
časová pásma: | ano |
datum: | ano |
dosah čidla: | až 30 m |
drátová sonda k čidlu: | ne |
elektronické plošné podsvícení: | ne |
fáze měsíce: | ano |
hodiny: | řízené DCF signálem |
kalendář: | ano |
korekce nadmořské výšky: | ne |
LED podsvícení displeje: | ano |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | až 3 čidla (E03070) |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ne |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
opakované buzení: | ano |
předpověď počasí: | ano |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
projekce: | ne |
rozměr čidla: | 24 × 44 × 100 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 52 × 139 × 100 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
venkovní teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
anemometr: | ne |
srážkoměr: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.